top of page

Seja um associado
1. Conheça mais o Sindicato:

2. Nossas taxas:
TAXA ASSOCIATIVA
Classe de capital | Valor |
|---|---|
0,00 até 124.999,99 | R$ 452,24 |
125.000,00 até 249.999,99 | R$ 521,80 |
250.000,00 até 449.999,99 | R$ 904,44 |
450.000,00 até 649.999,99 | R$ 1.356,68 |
650.000,00 até 1.499.999,99 | R$ 1.808,88 |
1.500.000,00 até 2.999.999,99 | R$ 2.261,08 |
3.000.000,00 até 20.999.999,99 | R$ 2.713,30 |
21.000.000,00 até 49.999.999,99 | R$ 3.165,52 |
Acima de 50.000.000,00 | R$ 3.826,48 |
TABELA DE MENSALIDADE
Classe de capital | Valor |
|---|---|
0,00 até 124.999,99 | R$ 226,12 |
125.000,00 até 249.999,99 | R$ 260,90 |
250.000,00 até 449.999,99 | R$ 452,22 |
450.000,00 até 649.999,99 | R$ 678,34 |
650.000,00 até 1.499.999,99 | R$ 904,44 |
1.500.000,00 até 2.999.999,99 | R$ 1.130,54 |
3.000.000,00 até 20.999.999,99 | R$ 1.356,65 |
21.000.000,00 até 49.999.999,99 | R$ 1.582,76 |
Acima de 50.000.000,00 | R$ 1.913,24 |
bottom of page

